🏆 Classifica Serie A 2024/2025 (dopo 36 giornate)

Pos Squadra Pt PG V N P GF GS DR
1 Napoli 77 35 23 8 4 55 25 +30
2 Inter 74 35 22 8 5 73 33 +40
3 Atalanta 68 35 20 8 7 71 31 +40
4 Juventus 64 36 16 16 4 53 33 +20
5 Lazio 64 36 18 10 8 59 46 +13
6 Roma 63 35 18 9 8 50 32 +18
7 Bologna 62 36 16 14 6 54 41 +13
8 Milan 60 36 17 9 10 58 40 +18
9 Fiorentina 59 35 17 8 10 53 35 +18
10 Como 48 36 13 9 14 48 49 -1
11 Torino 44 35 10 14 11 39 40 -1
12 Udinese 44 36 12 8 16 39 51 -12
13 Genoa 39 35 9 12 14 30 43 -13
14 Cagliari 33 36 8 9 19 37 54 -17
15 Verona 32 35 9 5 21 30 63 -33
16 Parma 32 36 6 14 16 41 56 -15
17 Empoli 28 36 5 13 18 29 56 -27
18 Lecce 27 35 6 9 20 24 57 -33
19 Venezia 26 35 4 14 17 28 49 -21
20 Monza 18 36 3 9 24 27 64 -37

🔍 Analisi della Classifica

  • Napoli mantiene la vetta con 77 punti, seguito dall’Inter a 74 punti.
  • Atalanta consolida il terzo posto con 68 punti.
  • Juventus e Lazio sono appaiate a 64 punti, con la Roma a un solo punto di distanza.
  • Nella zona retrocessione, Monza, Venezia e Lecce occupano gli ultimi tre posti, con Empoli e Parma che cercano di mantenere la categoria.

🗓️ Prossima Giornata

La 37ª giornata si disputerà nel weekend del 18-19 maggio 2025, con tutte le squadre in campo per le ultime decisive sfide della stagione.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *