La classifica aggiornata di Serie A
1. Napoli 77 punti (35 partite giocate)
2. Inter 74 (35)
3. Atalanta 68 (35)
4. Juventus 63 (35)
5. Roma 63 (35)
6. Lazio 63 (35)
7. Bologna 62 (35)
8. Fiorentina 59 (35)
9. Milan 57 (35)
10. Como 45 (35)
11. Torino 44 (35)
12. Udinese 44 (35)
13. Genoa 39 (35)
14. Cagliari 33 (35)
15. Hellas Verona 32 (35)
16. Parma 32 (35)
17. Lecce 27 (35)
18. Venezia 26 (35)
19. Empoli 25 (35)
20. Monza 15 (35)

MOST COMMENTED
Uncategorized
Tifosi Juve contro DAZN e il trio Pardo-Ambrosini-Marelli. Bordate anche da Oreggia e Chiarello: “Commento oltre la decenza”. “Forse gli abbonati bianconeri fanno specie?”
Uncategorized
COMMENTA-Favorevoli al ritorno di Antonio Conte?
Uncategorized
La nuova Juventus 2025/2026 come potrebbe giocare
Uncategorized
Kolo Muani e Juventus: le prospettive per il futuro
Uncategorized
Juventus-Udinese le probabili formazioni
Uncategorized
Juventus-Udinese le probabili scelte di Tudor
Uncategorized
Futuro di Tudor alla Juventus: tutto ancora da decidere